| 總 重 | 9t |
| 總 長 | 9.8m |
| 總 寬 | 1.55m |
| 高(最低) | 2.3m |
| 液壓鑿壓機 | |
| DZYG 32 | 1臺 |
| 重 量 | 112Kg |
| 中心線以上高度 | 84mm |
| 最大旋轉扭矩(連續) | 200(150)N.m |
| 最大旋轉速度(連續) | 350次/分 |
| 最大旋轉扭矩 | 500N·m |
| 最大旋轉速度 | 450次/分 |
| 液壓鉆臂 | |
| 型號 | AB721 |
| 數量 | 1支 |
| 液壓推進器 | |
| 沖擊頻率 | 40-60Hz |
| 數量 | 1支 |
| 推進長度 | 3660mm |
| 延伸長度 | 1200m |
| 適合斷面 | 4*5.5m² |
| 底 盤 | |
| 底盤類型 | DC101輪胎式底盤 |
| 行走速度 | 1.2Km/h |
| 爬坡能力 | 1:4 |